Подшипник 230 (6230)
| Параметр | Обозначение | Значение | Единицы |
| Внутренний диаметр подшипника | d | 150 | мм |
| Наружный диаметр подшипника | D | 270 | мм |
| Ширина подшипника | В | 45 | мм |
| Радиус монтажной фаски подшипника | r | 4,0 | мм |
| Статическая грузоподъемность | C0 | 150000 | Н |
| Динамическая грузоподъемность | C | 189000 | Н |
| Масса подшипника | m | 9,85 | кг |
Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое в обе стороны. Осевое - до 70% неиспользованной допустимой радиальной нагрузки. Могут работать под осевыми нагрузками при высокой частоте вращения.
Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8338-75.



