Подшипники 13636
Технические характеристики подшипника
| Наружный диаметр: | 420 |
|---|---|
| Внутренний диаметр: | 180 |
| Ширина: | 138/176 |
| ГОСТ: | 13636 |
| Размеры ролика: | 52х50.591 |
| Ном. частота вращен. при пластич. смазке: | 850 |
| Ном. частота вращен. при жидк. смазке: | 1100 |
| Марка стали: | ШХ-15 |
| Масса: | 106.1 |
| Грузоподъемность статическая: | 1930 |
| Грузоподъемность динамическая: | 1230 |
| SKF: | 22340CK+H2340 |




