Подшипник 1000901
| Параметр | Обозначение | Значение | Единицы |
| Внутренний диаметр подшипника | d | 12 | мм |
| Наружный диаметр подшипника | D | 24 | мм |
| Ширина подшипника | В | 6 | мм |
| Радиус монтажной фаски подшипника | r | 0,5 | мм |
| Статическая грузоподъемность | C0 | 1350 | Н |
| Динамическая грузоподъемность | C | 3390 | Н |
| Масса подшипника | m | 0,010 | кг |
Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое в обе стороны. Осевое - до 70% неиспользованной допустимой радиальной нагрузки. Могут работать под осевыми нагрузками при высокой частоте вращения.
Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8338-75.



